Ohita ja siirry sisältöön

TEA SUTRA

Free UK standard delivery over £35

  • Home
  • TEA SUTRA
  • Black Teas
  • Chinese Green Teas
  • Chinese White and Yellow Teas
  • Japanese Green Teas
  • Oolong Teas
  • Pu'er Teas
  • Rooibos Teas
  • Herbal Infusions
  • Contact us
  • Policies
    • Refund Policy
    • Privacy Policy
    • Terms of Service
    • Contact Information

    Tea Sutra

    • Home
    • TEA SUTRA
    • Black Teas
    • Chinese Green Teas
    • Chinese White and Yellow Teas
    • Japanese Green Teas
    • Oolong Teas
    • Pu'er Teas
    • Rooibos Teas
    • Herbal Infusions
    • Contact us
    • Policies
      • Refund Policy
      • Privacy Policy
      • Terms of Service
      • Contact Information
    Ostoskori

    Tuote lisätty ostoskoriisi

    Katso ostoskori

    The Joy of Tea

    Sourced from growers across the world, teas from Assam to Anhui, and from Kenya to Ise Peninsula of Japan; healthy herbal infusions from India

    Tea Sutra; Carefully Chosen Organic Loose Leaf Teas & Tisanes from Across the Globe

    • Organic collection

      Quality teas and Tisanes from organic plantations 

      Organic collection

    • BLACK TEAS From India, Nepal, Vietnam, Sri Lanka & China

      Black (or Red) teas get their rich taste from tannins. These are... 

      BLACK TEAS From India, Nepal, Vietnam, Sri Lanka & China

    • GREEN TEAS From Japan

      Green teas are dried and fired but do not undergo oxidation. This... 

      GREEN TEAS From Japan

    • GREEN TEAS From China

      Chinese green teas are traditionally prepared by baking the leaves in a... 

      GREEN TEAS From China

    • WHITE & YELLOW TEAS From China

      White teas are traditionally served to honoured guests. They are sun-dried or... 

      WHITE & YELLOW TEAS From China

    • OOLONG TEAS From China & Taiwan

      Oolongs are made from sun-dried and partially oxidised leaves which are then... 

      OOLONG TEAS From China & Taiwan

    • Pu'er TEAS From China

      The darkest of teas! They originate in the ancient trading post of... 

      Pu'er TEAS From China

    • ROOIBOS From South Africa

      Rooibos, or Redbush, or Bush Tea, comes from the Cederberg Mountains of... 

      ROOIBOS From South Africa

    • AYURVEDIC BLENDS & HERBAL INFUSIONS

      Our popular Ayurvedic & herbal blends for your body and mind 

      AYURVEDIC BLENDS & HERBAL INFUSIONS

    Maa/alue

    • AFN ؋ | Afganistan
    • EUR € | Ahvenanmaa
    • EUR € | Alankomaat
    • ALL L | Albania
    • DZD د.ج | Algeria
    • EUR € | Andorra
    • GBP £ | Angola
    • XCD $ | Anguilla
    • XCD $ | Antigua ja Barbuda
    • AED د.إ | Arabiemiirikunnat
    • GBP £ | Argentiina
    • AMD դր. | Armenia
    • AWG ƒ | Aruba
    • SHP £ | Ascension-saari
    • AUD $ | Australia
    • AZN ₼ | Azerbaidžan
    • BSD $ | Bahama
    • GBP £ | Bahrain
    • BDT ৳ | Bangladesh
    • BBD $ | Barbados
    • EUR € | Belgia
    • BZD $ | Belize
    • XOF Fr | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • GBP £ | Bhutan
    • BOB Bs. | Bolivia
    • BAM КМ | Bosnia ja Hertsegovina
    • BWP P | Botswana
    • GBP £ | Brasilia
    • USD $ | Brittiläinen Intian valtameren alue
    • USD $ | Brittiläiset Neitsytsaaret
    • BND $ | Brunei
    • BGN лв. | Bulgaria
    • XOF Fr | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • KYD $ | Caymansaaret
    • GBP £ | Chile
    • NZD $ | Cookinsaaret
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • ANG ƒ | Curaçao
    • DJF Fdj | Djibouti
    • XCD $ | Dominica
    • DOP $ | Dominikaaninen tasavalta
    • USD $ | Ecuador
    • EGP ج.م | Egypti
    • USD $ | El Salvador
    • GBP £ | Eritrea
    • EUR € | Espanja
    • GBP £ | Eswatini
    • GBP £ | Etelä-Afrikka
    • GBP £ | Etelä-Georgia ja Eteläiset Sandwichinsaaret
    • KRW ₩ | Etelä-Korea
    • GBP £ | Etelä-Sudan
    • ETB Br | Etiopia
    • FKP £ | Falklandinsaaret
    • DKK kr. | Färsaaret
    • FJD $ | Fidži
    • PHP ₱ | Filippiinit
    • XOF Fr | Gabon
    • GMD D | Gambia
    • GBP £ | Georgia
    • GBP £ | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • XCD $ | Grenada
    • DKK kr. | Grönlanti
    • EUR € | Guadeloupe
    • GTQ Q | Guatemala
    • GBP £ | Guernsey
    • GNF Fr | Guinea
    • XOF Fr | Guinea-Bissau
    • GYD $ | Guyana
    • GBP £ | Haiti
    • HNL L | Honduras
    • HKD $ | Hongkong – Kiinan erityishallintoalue
    • IDR Rp | Indonesia
    • INR ₹ | Intia
    • GBP £ | Irak
    • EUR € | Irlanti
    • ISK kr | Islanti
    • ILS ₪ | Israel
    • USD $ | Itä-Timor
    • EUR € | Italia
    • EUR € | Itävalta
    • JMD $ | Jamaika
    • JPY ¥ | Japani
    • YER ﷼ | Jemen
    • GBP £ | Jersey
    • GBP £ | Jordania
    • AUD $ | Joulusaari
    • KHR ៛ | Kambodža
    • XAF CFA | Kamerun
    • CAD $ | Kanada
    • CVE $ | Kap Verde
    • USD $ | Karibian Alankomaat
    • KZT ₸ | Kazakstan
    • KES KSh | Kenia
    • XAF CFA | Keski-Afrikan tasavalta
    • CNY ¥ | Kiina
    • KGS som | Kirgisia
    • GBP £ | Kiribati
    • GBP £ | Kolumbia
    • KMF Fr | Komorit
    • CDF Fr | Kongon demokraattinen tasavalta
    • XAF CFA | Kongon tasavalta
    • AUD $ | Kookossaaret (Keelingsaaret)
    • EUR € | Kosovo
    • EUR € | Kreikka
    • EUR € | Kroatia
    • GBP £ | Kuwait
    • EUR € | Kypros
    • MAD د.م. | Länsi-Sahara
    • LAK ₭ | Laos
    • EUR € | Latvia
    • GBP £ | Lesotho
    • LBP ل.ل | Libanon
    • GBP £ | Liberia
    • GBP £ | Libya
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Liettua
    • EUR € | Luxemburg
    • MOP P | Macao – Kiinan erityishallintoalue
    • GBP £ | Madagaskar
    • MWK MK | Malawi
    • MVR MVR | Malediivit
    • MYR RM | Malesia
    • XOF Fr | Mali
    • EUR € | Malta
    • GBP £ | Mansaari
    • MAD د.م. | Marokko
    • EUR € | Martinique
    • GBP £ | Mauritania
    • MUR ₨ | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • GBP £ | Meksiko
    • MDL L | Moldova
    • EUR € | Monaco
    • MNT ₮ | Mongolia
    • EUR € | Montenegro
    • XCD $ | Montserrat
    • GBP £ | Mosambik
    • MMK K | Myanmar (Burma)
    • GBP £ | Namibia
    • AUD $ | Nauru
    • NPR Rs. | Nepal
    • NIO C$ | Nicaragua
    • XOF Fr | Niger
    • NGN ₦ | Nigeria
    • NZD $ | Niue
    • AUD $ | Norfolkinsaari
    • GBP £ | Norja
    • XOF Fr | Norsunluurannikko
    • GBP £ | Oman
    • XAF CFA | Päiväntasaajan Guinea
    • PKR ₨ | Pakistan
    • ILS ₪ | Palestiinalaisalue
    • USD $ | Panama
    • PGK K | Papua-Uusi-Guinea
    • PYG ₲ | Paraguay
    • PEN S/ | Peru
    • NZD $ | Pitcairn
    • MKD ден | Pohjois-Makedonia
    • EUR € | Portugali
    • PLN zł | Puola
    • QAR ر.ق | Qatar
    • EUR € | Ranska
    • EUR € | Ranskan Guayana
    • XPF Fr | Ranskan Polynesia
    • EUR € | Ranskan eteläiset ja antarktiset alueet
    • EUR € | Réunion
    • RON Lei | Romania
    • RWF FRw | Ruanda
    • SEK kr | Ruotsi
    • SHP £ | Saint Helena
    • XCD $ | Saint Kitts ja Nevis
    • XCD $ | Saint Lucia
    • XCD $ | Saint Vincent ja Grenadiinit
    • EUR € | Saint-Barthélemy
    • EUR € | Saint-Martin
    • EUR € | Saint-Pierre ja Miquelon
    • EUR € | Saksa
    • SBD $ | Salomonsaaret
    • GBP £ | Sambia
    • WST T | Samoa
    • EUR € | San Marino
    • STD Db | São Tomé ja Príncipe
    • SAR ر.س | Saudi-Arabia
    • XOF Fr | Senegal
    • RSD РСД | Serbia
    • GBP £ | Seychellit
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapore
    • ANG ƒ | Sint Maarten
    • EUR € | Slovakia
    • EUR € | Slovenia
    • GBP £ | Somalia
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • GBP £ | Sudan
    • EUR € | Suomi
    • GBP £ | Suriname
    • GBP £ | Svalbard ja Jan Mayen
    • CHF CHF | Sveitsi
    • TJS ЅМ | Tadžikistan
    • TWD $ | Taiwan
    • TZS Sh | Tansania
    • DKK kr. | Tanska
    • THB ฿ | Thaimaa
    • XOF Fr | Togo
    • NZD $ | Tokelau
    • TOP T$ | Tonga
    • TTD $ | Trinidad ja Tobago
    • GBP £ | Tristan da Cunha
    • XAF CFA | Tšad
    • CZK Kč | Tšekki
    • GBP £ | Tunisia
    • GBP £ | Turkki
    • GBP £ | Turkmenistan
    • USD $ | Turks- ja Caicossaaret
    • AUD $ | Tuvalu
    • UGX USh | Uganda
    • UAH ₴ | Ukraina
    • HUF Ft | Unkari
    • UYU $U | Uruguay
    • XPF Fr | Uusi-Kaledonia
    • NZD $ | Uusi-Seelanti
    • UZS so'm | Uzbekistan
    • GBP £ | Valko-Venäjä
    • VUV Vt | Vanuatu
    • EUR € | Vatikaani
    • GBP £ | Venäjä
    • USD $ | Venezuela
    • VND ₫ | Vietnam
    • EUR € | Viro
    • XPF Fr | Wallis ja Futuna
    • GBP £ | Yhdistynyt kuningaskunta
    • USD $ | Yhdysvallat
    • USD $ | Yhdysvaltain erillissaaret
    • USD $ | Zimbabwe

    Kieli

    • English
    • 日本語
    • Dansk
    • Nederlands
    • Suomi
    • Deutsch
    • Français
    • Italiano
    • Español
    • Svenska
    Maksutavat
    • American Express
    • Apple Pay
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • Maestro
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Union Pay
    • Visa
    © 2025, Tea Sutra Shopify-verkkokaupat
    • Vaihtoehdon valinta päivittää koko sivun.
    • Avaa uuden ikkunan.